• Welcome to TEKAN4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3415 Selasa, 12/11/2024 22:20 1 4 0 2
3414 Senin, 11/11/2024 22:20 6 9 3 2
3413 Minggu, 10/11/2024 22:20 5 3 2 5
3412 Sabtu, 09/11/2024 22:20 6 5 2 6
3411 Jumat, 08/11/2024 22:20 2 5 1 5
3410 Kamis, 07/11/2024 22:20 4 6 5 3
3409 Rabu, 06/11/2024 22:20 2 7 1 4
3164 Selasa, 12/11/2024 20:46 0 0 6 0
3163 Senin, 11/11/2024 20:46 5 7 1 0
3162 Minggu, 10/11/2024 20:46 5 7 2 0
3161 Sabtu, 09/11/2024 20:46 9 1 0 0
3160 Jumat, 08/11/2024 20:46 1 8 7 8
3159 Kamis, 07/11/2024 20:46 1 5 9 3
3158 Rabu, 06/11/2024 20:46 0 8 7 7
3095 Selasa, 12/11/2024 19:26 9 3 5 4
3094 Senin, 11/11/2024 19:26 9 1 0 4
3093 Minggu, 10/11/2024 19:26 2 4 5 3
3092 Sabtu, 09/11/2024 19:26 8 3 9 7
3091 Jumat, 08/11/2024 19:26 4 0 1 1
3090 Kamis, 07/11/2024 19:26 3 2 9 0
3089 Rabu, 06/11/2024 19:26 1 0 8 2
3055 Selasa, 12/11/2024 18:24 9 2 1 4
3054 Senin, 11/11/2024 18:24 1 4 4 4
3053 Minggu, 10/11/2024 18:24 3 0 3 9
3052 Sabtu, 09/11/2024 18:24 9 3 0 9
3051 Jumat, 08/11/2024 18:24 6 8 7 9
3050 Kamis, 07/11/2024 18:24 6 2 9 3
3049 Rabu, 06/11/2024 18:24 8 1 8 7
5325 Senin, 11/11/2024 17:49 7 9 0 3
5324 Minggu, 10/11/2024 17:49 4 2 2 3
5323 Sabtu, 09/11/2024 17:49 1 7 8 3
5322 Kamis, 07/11/2024 17:49 9 1 0 6
5321 Rabu, 06/11/2024 17:49 0 1 1 9
5320 Senin, 04/11/2024 17:49 3 7 9 4
5319 Minggu, 03/11/2024 17:49 0 7 4 0
2986 Selasa, 12/11/2024 17:21 5 2 4 9
2985 Senin, 11/11/2024 17:21 4 6 7 3
2984 Minggu, 10/11/2024 17:21 0 8 7 9
2983 Sabtu, 09/11/2024 17:21 4 6 1 2
2982 Jumat, 08/11/2024 17:21 2 8 3 5
2981 Kamis, 07/11/2024 17:21 7 8 4 2
2980 Rabu, 06/11/2024 17:21 1 2 7 5
2935 Selasa, 12/11/2024 16:30 9 6 0 5
2934 Senin, 11/11/2024 16:30 9 9 9 6
2933 Minggu, 10/11/2024 16:30 2 9 9 6
2932 Sabtu, 09/11/2024 16:30 1 6 9 4
2931 Jumat, 08/11/2024 16:30 1 3 0 1
2930 Kamis, 07/11/2024 16:30 4 7 0 4
2929 Rabu, 06/11/2024 16:30 9 6 6 9
2755 Selasa, 12/11/2024 15:31 3 4 2 7
2754 Senin, 11/11/2024 15:31 9 6 7 8
2753 Minggu, 10/11/2024 15:31 6 5 2 6
2752 Sabtu, 09/11/2024 15:31 4 8 0 7
2751 Jumat, 08/11/2024 15:31 3 6 8 5
2750 Kamis, 07/11/2024 15:31 3 0 0 0
2749 Rabu, 06/11/2024 15:31 5 9 9 9
2680 Selasa, 12/11/2024 14:30 1 3 0 2
2679 Senin, 11/11/2024 14:30 8 7 6 9
2678 Minggu, 10/11/2024 14:30 7 8 4 0
2677 Sabtu, 09/11/2024 14:30 6 2 2 3
2676 Jumat, 08/11/2024 14:30 8 9 4 6
2675 Kamis, 07/11/2024 14:30 3 6 6 0
2674 Rabu, 06/11/2024 14:30 4 1 3 8
2635 Selasa, 12/11/2024 13:01 7 8 8 4
2634 Senin, 11/11/2024 13:01 5 5 8 3
2633 Minggu, 10/11/2024 13:01 1 6 9 9
2632 Sabtu, 09/11/2024 13:01 6 0 8 3
2631 Jumat, 08/11/2024 13:01 1 1 5 5
2630 Kamis, 07/11/2024 13:01 7 9 3 0
2629 Rabu, 06/11/2024 13:01 5 4 0 5
2565 Selasa, 12/11/2024 11:51 0 8 9 3
2564 Senin, 11/11/2024 11:51 3 6 4 0
2563 Minggu, 10/11/2024 11:51 3 3 1 1
2562 Sabtu, 09/11/2024 11:51 7 0 8 8
2561 Jumat, 08/11/2024 11:51 3 8 9 5
2560 Kamis, 07/11/2024 11:51 4 1 2 6
2559 Rabu, 06/11/2024 11:51 7 3 1 6
518 Selasa, 12-11-2024 5 4 0 5
517 Senin, 11-11-2024 2 3 1 8
516 Minggu, 10-11-2024 0 9 4 2
515 Sabtu, 09-11-2024 2 9 3 8
514 Jumat, 08-11-2024 5 9 8 3
513 Kamis, 07-11-2024 8 4 7 5
512 Rabu, 06-11-2024 6 9 5 6
518 Selasa, 12-11-2024 5 2 9 0
517 Senin, 11-11-2024 6 9 9 5
516 Minggu, 10-11-2024 1 4 4 8
515 Sabtu, 09-11-2024 6 7 9 4
514 Jumat, 08-11-2024 8 8 2 2
513 Kamis, 07-11-2024 4 4 4 7
512 Rabu, 06-11-2024 8 4 2 8
0317 Selasa, 12-11-2024 4 7 2 7
0316 Senin, 11-11-2024 6 3 8 1
0315 Minggu, 10-11-2024 8 3 4 6
0314 Sabtu, 09-11-2024 4 6 5 4
0313 Jumat, 08-11-2024 4 5 5 0
0312 Kamis, 07-11-2024 3 4 8 6
0311 Rabu, 06-11-2024 3 9 0 1
250 Selasa, 12-11-2024 4 0 8 4
249 Senin, 11-11-2024 1 2 1 7
248 Minggu, 10-11-2024 7 1 0 2
247 Sabtu, 09-11-2024 3 3 8 0
246 Jumat, 08-11-2024 2 9 8 9
245 Kamis, 07-11-2024 7 8 8 2
244 Rabu, 06-11-2024 4 1 2 1
250 Selasa, 12-11-2024 6 1 2 7
249 Senin, 11-11-2024 1 3 0 3
248 Minggu, 10-11-2024 8 6 2 7
247 Sabtu, 09-11-2024 4 6 8 4
246 Jumat, 08-11-2024 9 1 1 6
245 Kamis, 07-11-2024 3 0 2 0
244 Rabu, 06-11-2024 9 0 8 7
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Pirate Quest 1000
Joker's Jewels
Le Pharaoh
Slot88 Olympus
SixSixSix
Way of Ninja
888 Gold
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus 1000™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems